Цены на 1С-Отчетность с 1 января 2025 года
АО "КАЛУГА АСТРАЛ" совместно c фирмой "1С" сообщают об изменении цен с 1 января 2025 года на тарифы 1С-Отчетности.
АО "КАЛУГА АСТРАЛ" совместно c фирмой "1С" сообщают, что с 1 января 2025 года будут действовать следующие цены на тарифы 1С-Отчетности:
- в г. Москва будет действовать ценовая зона 9400,
- в регионах Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Воронежская область, Московская область, Новосибирская область, Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ будет действовать ценовая зона 8000,
- в Нижегородской области будет действовать ценовая зона 7100,
- в регионах Ленинградская область и Приморский край будет действовать ценовая зона 7000,
- в регионе Курская область будет действовать ценовая зона 6700,
- в регионах Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Амурская область, Брянская область, Владимирская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Красноярский край, Курганская область, Магаданская область, Липецкая область, Мурманская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Челябинская область, Ярославская область, Ямало-Ненецкий автономный округ будет действовать ценовая зона 6600,
- в регионах Республика Карелия и Алтайский край будет действовать ценовая зона 6200,
- в регионах Волгоградская область, Забайкальский край, Краснодарский край, Новгородская область, Ростовская область, Тверская область, Смоленская область будет действовать ценовая зона 5900,
- в регионах Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Кабардино-Балкария, Республика Калмыкия, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика,Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Тульская область будет действовать ценовая зона 5700,
- в регионах Республика Северная Осетия-Алания, Белгородская область, Костромская область, Еврейская автономная область будет действовать ценовая зона 5500,
- в регионах Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Саратовская область, Ставропольский край, Тамбовская область будет действовать ценовая зона 5200,
- в регионах Архангельская область, Астраханская область будет действовать ценовая зона 4900,
- в регионах Байконур, Республика Крым, г. Севастополь будет действовать ценовая зона 4600,
- в регионе Вологодская область будет действовать ценовая зона 4400,
- в регионе Чувашская Республика будет действовать ценовая зона 3900,
- в регионах Донецкая народная республика, Запорожская область, Луганская народная республика, Херсонская область будет действовать ценовая зона 1500.
Цены на лицензии "1С-Уполномоченный представитель" в тех регионах, где этот тариф сейчас представлен, не изменяются.
Цены на лицензии 1С-Отчетности (программный продукт "Астрал-Отчетность", регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) для каждого региона в разрезе тарифов Основной, Кадровые решения, Группа пользователей и Уполномоченный представитель приведены ниже в таблицах №№ 1, 2, 3.
Цены на расширения ПП "Астрал-Отчетность": "Многопользовательский режим", "ЛК Базовый" и "Руководитель" приведены ниже в таблицах №№ 4, 5, 6.
Если вы еще не сдаете отчетность в контролирующие органы прямо из 1С, то подключите сервис "1С-Отчетность"! Оставьте заявку на подключение и сотрудник свяжется с вами и все расскажет. За продлением сервиса также обращайтесь к нам. Ознакомиться с возможностями сервиса и ценами на сервис 1С-Отчетность можно тут.
Таблица № 1. Цены на 1С-Отчетность (ПП "Астрал-Отчетность", регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) на тарифы Основной, Кадровые решения и Группа пользователей.
Код ИФНС | Регион | Тариф "Основной" на 1 год, руб | Тариф "Основной" на 2 года, руб | Тариф "Кадровые решения", руб | Для группы предприятий (юридических лиц, ЮЛ, или индивидуальных предпринимателей, ИП), N – кол-во предприятий в группе, стоимость за 1 организацию, руб |
||||||||||
для ИП | для ЮЛ | для ИП | для ЮЛ | 3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101 и более | |||||
77 | Москва город | 4300 | 9400 | 7740 | 16920 | 4760 | для ЮЛ | N*7050 | N*5640 | N*4700 | N*3760 | N*2820 | N*2350 | N*1880 | |
для ИП | N*3225 | N*2580 | N*2150 | N*1720 | N*1290 | N*1075 | N*860 | ||||||||
78 | Санкт-Петербург город | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
1 | Адыгея Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
4 | Алтай Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
22 | Алтайский край | 2300 | 6200 | 4140 | 11160 | 3320 | для ЮЛ | N*4650 | N*3720 | N*3100 | N*2480 | N*1860 | N*1550 | N*1240 | |
для ИП | N*1725 | N*1380 | N*1150 | N*920 | N*690 | N*575 | N*460 | ||||||||
28 | Амурская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
29 | Архангельская область | 1800 | 4900 | 3240 | 8820 | 2780 | для ЮЛ | N*3675 | N*2940 | N*2450 | N*1960 | N*1470 | N*1225 | N*980 | |
для ИП | N*1350 | N*1080 | N*900 | N*720 | N*540 | N*450 | N*360 | ||||||||
30 | Астраханская область | 1800 | 4900 | 3240 | 8820 | 2780 | для ЮЛ | N*3675 | N*2940 | N*2450 | N*1960 | N*1470 | N*1225 | N*980 | |
для ИП | N*1350 | N*1080 | N*900 | N*720 | N*540 | N*450 | N*360 | ||||||||
92 | Байконур | 1700 | 4600 | 3060 | 8280 | 2780 | для ЮЛ | N*3450 | N*2760 | N*2300 | N*1840 | N*1380 | N*1150 | N*920 | |
для ИП | N*1275 | N*1020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*425 | N*340 | ||||||||
2 | Башкортостан Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
31 | Белгородская область | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 | для ЮЛ | N*4125 | N*3300 | N*2750 | N*2200 | N*1650 | N*1375 | N*1100 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
32 | Брянская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3940 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
3 | Бурятия Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
33 | Владимирская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
34 | Волгоградская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3060 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
35 | Вологодская область | 1700 | 4400 | 3060 | 7920 | 2380 | для ЮЛ | N*3300 | N*2640 | N*2200 | N*1760 | N*1320 | N*1100 | N*880 | |
для ИП | N*1275 | N*1020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*425 | N*340 | ||||||||
36 | Воронежская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
5 | Дагестан Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
93 | Донецкая народная республика | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) | для ЮЛ | N*1500 | N*1500 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | |
для ИП | N*1200 | N*1200 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | ||||||||
79 | Еврейская автономная область | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 | для ЮЛ | N*4125 | N*3300 | N*2750 | N*2200 | N*1650 | N*1375 | N*1100 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
75 | Забайкальский край | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
90 | Запорожская обл. | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) | для ЮЛ | N*1500 | N*1500 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | |
для ИП | N*1200 | N*1200 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | ||||||||
37 | Ивановская область | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 2840 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
6 | Ингушетия Республика | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
38 | Иркутская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
39 | Калининградская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
8 | Калмыкия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
40 | Калужская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
41 | Камчатский край | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
9 | Карачаево-Черкесия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
10 | Карелия Республика | 2300 | 6200 | 4140 | 11160 | 3320 | для ЮЛ | N*4650 | N*3720 | N*3100 | N*2480 | N*1860 | N*1550 | N*1240 | |
для ИП | N*1725 | N*1380 | N*1150 | N*920 | N*690 | N*575 | N*460 | ||||||||
42 | Кемеровская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
43 | Кировская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
11 | Коми Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
44 | Костромская область | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 | для ЮЛ | N*4125 | N*3300 | N*2750 | N*2200 | N*1650 | N*1375 | N*1100 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
23 | Краснодарский край | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
24 | Красноярский край | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
91 | Крым Республика | 1700 | 4600 | 3060 | 8280 | 2780 | для ЮЛ | N*3450 | N*2760 | N*2300 | N*1840 | N*1380 | N*1150 | N*920 | |
для ИП | N*1275 | N*1020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*425 | N*340 | ||||||||
45 | Курганская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
46 | Курская область | 2500 | 6700 | 4500 | 12060 | 3580 | для ЮЛ | N*5025 | N*4020 | N*3350 | N*2680 | N*2010 | N*1675 | N*1340 | |
для ИП | N*1875 | N*1500 | N*1250 | N*1000 | N*750 | N*625 | N*500 | ||||||||
47 | Ленинградская область | 2600 | 7000 | 4680 | 12600 | 4200 | для ЮЛ | N*5250 | N*4200 | N*3500 | N*2800 | N*2100 | N*1750 | N*1400 | |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | ||||||||
48 | Липецкая область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3940 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
94 | Луганская народная республика | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) | для ЮЛ | N*1500 | N*1500 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | |
для ИП | N*1200 | N*1200 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | ||||||||
49 | Магаданская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
12 | Марий Эл Республика | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 2840 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
13 | Мордовия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
50 | Московская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
51 | Мурманская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
83 | Ненецкий автономный округ | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
52 | Нижегородская область | 2700 | 7100 | 4860 | 12780 | 3940 | для ЮЛ | N*5325 | N*4260 | N*3550 | N*2840 | N*2130 | N*1775 | N*1420 | |
для ИП | N*2025 | N*1620 | N*1350 | N*1080 | N*810 | N*675 | N*540 | ||||||||
53 | Новгородская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3060 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
54 | Новосибирская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
55 | Омская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
56 | Оренбургская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
57 | Орловская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
58 | Пензенская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
59 | Пермский край | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
25 | Приморский край | 2600 | 7000 | 4680 | 12600 | 4200 | для ЮЛ | N*5250 | N*4200 | N*3500 | N*2800 | N*2100 | N*1750 | N*1400 | |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | ||||||||
60 | Псковская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
61 | Ростовская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
62 | Рязанская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
63 | Самарская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
64 | Саратовская область | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 2840 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
14 | Саха (Якутия) Республика | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
65 | Сахалинская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
66 | Свердловская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
92 | Севастополь город | 1700 | 4600 | 3060 | 8280 | 2780 | для ЮЛ | N*3450 | N*2760 | N*2300 | N*1840 | N*1380 | N*1150 | N*920 | |
для ИП | N*1275 | N*1020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*425 | N*340 | ||||||||
15 | Северная Осетия-Алания Республика | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 | для ЮЛ | N*4125 | N*3300 | N*2750 | N*2200 | N*1650 | N*1375 | N*1100 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
67 | Смоленская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3060 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
26 | Ставропольский край | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
68 | Тамбовская область | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
16 | Татарстан Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
69 | Тверская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
70 | Томская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
71 | Тульская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
17 | Тыва Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
72 | Тюменская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
18 | Удмуртская Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
73 | Ульяновская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
27 | Хабаровский край | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
19 | Хакасия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
95 | Херсонская область | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) | для ЮЛ | N*1500 | N*1500 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | |
для ИП | N*1200 | N*1200 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | ||||||||
74 | Челябинская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
20 | Чеченская республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
21 | Чувашия Республика | 1500 | 3900 | 2700 | 7020 | 2380 | для ЮЛ | N*2925 | N*2340 | N*1950 | N*1560 | N*1170 | N*975 | N*780 | |
для ИП | N*1125 | N*900 | N*750 | N*600 | N*450 | N*375 | N*300 | ||||||||
