Цены электронных поставок "1С:КП Отраслевой" и "1С:КП УПП" на 2025 год
"1С:КП Отраслевой" и "1С:КП УПП" являются дополнительными тарифными планами 1С:Комплекта поддержки и предоставляют на определенный срок право использования обновленных версий и релизов отраслевых или специализированных программ 1С. Принято решение по уровню цен на 1С:КП Отраслевой и 1С:КП УПП в 2025 году.
Цены электронных поставок 1С:КП Отраслевой и 1С:КП УПП на 2025 год начнут действовать с 1 января 2025 года и приведены в таблице ниже. Порядок приобретения и активации 1С:КП Отраслевой и 1С:КП УПП остается без изменений.
Цены сервиса "1С:ИТС Отраслевой КОРП" на 2025 год остаются без изменений.
"1С:КП Отраслевой" и "1С:КП УПП" - дополнительные тарифные планы 1С:Комплекта поддержки для отраслевых или специализированных программ 1С.
Код | Наименование | Стоимость, руб. без НДС |
1С:КП Отраслевой ПРОФ, при пролонгации без перерыва | ||
2900002577327 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 12 месяцев, при пролонгации без перерыва | 19 800 |
2900002577334 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 6 месяцев, при пролонгации без перерыва | 10 400 |
2900002577341 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 3 месяца, при пролонгации без перерыва | 5 500 |
2900002577358 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 1 месяц, при пролонгации без перерыва | 2 600 |
2900002577365 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 12 месяцев, при пролонгации без перерыва | 39 600 |
2900002577372 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 6 месяцев, при пролонгации без перерыва | 20 800 |
2900002577389 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 3 месяца, при пролонгации без перерыва | 11 000 |
2900002577396 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 1 месяц, при пролонгации без перерыва | 5 200 |
2900002577402 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 12 месяцев, при пролонгации без перерыва | 79 200 |
2900002577419 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 6 месяцев, при пролонгации без перерыва | 41 600 |
2900002577426 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 3 месяца, при пролонгации без перерыва | 22 000 |
2900002577433 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 1 месяц, при пролонгации без перерыва | 10 400 |
2900002577440 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 12 месяцев, при пролонгации без перерыва | 118 800 |
2900002577457 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 6 месяцев, при пролонгации без перерыва | 62 400 |
2900002577464 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 3 месяца, при пролонгации без перерыва | 33 000 |
2900002577471 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 1 месяц, при пролонгации без перерыва | 15 600 |
2900002577488 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 12 месяцев, при пролонгации без перерыва | 158 400 |
2900002577495 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 6 месяцев, при пролонгации без перерыва | 83 200 |
2900002577501 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 3 месяца, при пролонгации без перерыва | 44 000 |
2900002577518 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 1 месяц, при пролонгации без перерыва | 20 800 |
2900002577525 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 12 месяцев, при пролонгации без перерыва | 9 900 |
2900002577532 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 6 месяцев, при пролонгации без перерыва | 5 200 |
2900002577549 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 3 месяца, при пролонгации без перерыва | 2 750 |
2900002577556 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 1 месяц, при пролонгации без перерыва | 1 300 |
1С:КП Отраслевой ПРОФ, при подключении после перерыва | ||
2900002577563 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 12 месяцев, при подключении после перерыва | 22 800 |
2900002577570 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 6 месяцев, при подключении после перерыва | 12 100 |
2900002577587 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 3 месяца, при подключении после перерыва | 6 400 |
2900002577594 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 1 месяц, при подключении после перерыва | 3 000 |
2900002577600 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 12 месяцев, при подключении после перерыва | 45 600 |
2900002577617 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 6 месяцев, при подключении после перерыва | 24 200 |
2900002577624 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 3 месяца, при подключении после перерыва | 12 800 |
2900002577631 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 1 месяц, при подключении после перерыва | 6 000 |
2900002577648 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 12 месяцев, при подключении после перерыва | 91 200 |
2900002577655 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 6 месяцев, при подключении после перерыва | 48 400 |
2900002577662 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 3 месяца, при подключении после перерыва | 25 600 |
2900002577679 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 1 месяц, при подключении после перерыва | 12 000 |
2900002577686 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 12 месяцев, при подключении после перерыва | 136 800 |
2900002577693 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 6 месяцев, при подключении после перерыва | 72 600 |
2900002577709 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 3 месяца, при подключении после перерыва | 38 400 |
2900002577716 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 1 месяц, при подключении после перерыва | 18 000 |
2900002577723 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 12 месяцев, при подключении после перерыва | 182 400 |
2900002577730 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 6 месяцев, при подключении после перерыва | 96 800 |
2900002577747 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 3 месяца, при подключении после перерыва | 51 200 |
2900002577754 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 1 месяц, при подключении после перерыва | 24 000 |
2900002577761 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 12 месяцев, при подключении после перерыва | 11 400 |
2900002577778 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 6 месяцев, при подключении после перерыва | 6 050 |
2900002577785 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 3 месяца, при подключении после перерыва | 3 200 |
2900002577792 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 1 месяц, при подключении после перерыва | 1 500 |
1С:КП Отраслевой Базовый | ||
2900002577808 | 1С:КП Отраслевой Базовый, 1-я Категория на 12 месяцев | 13 900 |
2900002577815 | 1С:КП Отраслевой Базовый, 1-я Категория на 6 месяцев | 7 300 |
2900002577822 | 1С:КП Отраслевой Базовый, 2-я Категория на 12 месяцев | 27 800 |
2900002577839 | 1С:КП Отраслевой Базовый, 2-я Категория на 6 месяцев | 14 600 |
2900002577846 | 1С:КП Отраслевой Базовый, 3-я Категория на 12 месяцев | 55 600 |
2900002577853 | 1С:КП Отраслевой Базовый, 3-я Категория на 6 месяцев | 29 200 |
2900002577860 | 1С:КП Отраслевой Базовый, 4-я Категория на 12 месяцев | 83 400 |
2900002577877 | 1С:КП Отраслевой Базовый, 4-я Категория на 6 месяцев | 43 800 |
2900002577884 | 1С:КП Отраслевой Базовый, 5-я Категория на 12 месяцев | 111 200 |
2900002577891 | 1С:КП Отраслевой Базовый, 5-я Категория на 6 месяцев | 58 400 |
1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 мес. | ||
2900002677775 | 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 1-я Категория | 2 400 |
2900002677782 | 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 2-я Категория | 4 800 |
2900002677799 | 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 3-я Категория | 9 600 |
2900002677805 | 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 4-я Категория | 14 400 |
2900002677812 | 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 5-я Категория | 19 200 |
1С:КП УПП | ||
2900002256680 | 1С:КП УПП на 12 месяцев | 74 400 |
2900002256697 | 1С:КП УПП на 6 месяцев | 38 900 |
2900002256703 | 1С:КП УПП на 3 месяца | 20 200 |
2900002256710 | 1С:КП УПП на 1 месяц | 10 000 |
ООО "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ", ИНН 2631041669, erid:2VtzqwsRjvv |
Оставить заявку