Изменение ОКТМО с 01.01.2024 по Ставропольскому краю
Межрайонная ИФНС России №9 по Ставропольскому краю обращает внимание на изменение кодов ОКТМО в связи с преобразованием муниципальных образований Ставропольского края и наделения вновь образованных муниципальных образований статусом муниципального округа.
В частности, обновлены ОКТМО следующих муниципальных округов: Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Минераловодского, Нефтекумского, Новоалександровского, Петровского, Советского.
Учет поступлений по налоговым и неналоговым доходам вновь образованных муниципальных округов осуществляется по новым кодам ОКТМО:
Минераловодский муниципальный округ СК – 07539000
Георгиевский муниципальный округ СК – 07515000
Полный перечень изменений ОКТМО муниципальных образований в таблице ниже.
Код территории МО | Наименование МО | ОКАТО | Адрес администрации | ОКТМО бюджето- получателя |
Код НО | Наименование налогового органа |
07710000 | Город-курорт Ессентуки | 07410000000 | 643,357600,26,,ЕССЕНТУКИ Г,,ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ,3А,, | 07710000 | 2632 | Межрайонная ИФНС России № 15 по Ставропольскому краю |
07712000 | Город-курорт Железноводск | 07412000000 | 643,357400,26,,ЖЕЛЕЗНОВОДСК Г,,КАЛИНИНА УЛ,2,, | 07712000 | 2649 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю |
07715000 | Город-курорт Кисловодск | 07415000000 | 643,357700,26,,КИСЛОВОДСК Г,,ПОБЕДЫ ПР-КТ,25,, | 07715000 | 2632 | Межрайонная ИФНС России № 15 по Ставропольскому краю |
07718000 | Город Лермонтов | 07418000000 | 643,357340,26,,ЛЕРМОНТОВ Г,,РЕШЕТНИКА УЛ,1,, | 07718000 | 2649 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю |
07724000 | Город Невинномысск | 07424000000 | 643,357100,26,,НЕВИННОМЫССК Г,,ГАГАРИНА УЛ,59,, | 07724000 | 2649 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю |
07727000 | Город-курорт Пятигорск | 07427000000 | 643,357500,26,,ПЯТИГОРСК Г,,ЛЕНИНА ПЛ,2,, | 07727000 | 2632 | Межрайонная ИФНС России № 15 по Ставропольскому краю |
07701000 | Город Ставрополь | 07401000000 | 643,355000,26,,СТАВРОПОЛЬ Г,,К.МАРКСА ПР-КТ,94,, | 07701000 | 2635 | Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю |
07000000 | Муниципальные образования Ставропольского края | 07000000000 | 07000000 | - | ||
07503000 | Андроповский муниципальный округ | 07232000000 | 643,357070,26,АНДРОПОВСКИЙ Р-Н,,КУРСАВКА С,КРАСНАЯ УЛ,ЗД24,, | 07503000 | 2649 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю |
07502000 | Александровский муниципальный округ | 07202000000 | 643,356304,26,АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Р-Н,,АЛЕКСАНДРОВСКОЕ С,К.МАРКСА УЛ,58,, | 07502000 | 2649 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю |
07507000 | Арзгирский муниципальный округ | 07207000000 | 643,356570,26,АРЗГИРСКИЙ Р-Н,,АРЗГИР С,П. БАЗАЛЕЕВА УЛ,ЗД3,, | 07507000 | 2646 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю |
07528000 | Кочубеевский муниципальный округ | 07228000000 | 643,357000,26,КОЧУБЕЕВСКИЙ Р-Н,,КОЧУБЕЕВСКОЕ С,ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ УЛ,ЗД64,, | 07528000 | 2649 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю |
07512000 | Буденновский муниципальный округ | 07212000000 | 643,356800,26,,БУДЕННОВСК Г,,ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ,46,, | 07512000 | 2646 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю |
07530000 | Красногвардейский муниципальный округ | 07230000000 | 643,356030,26,КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н,,КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ С,ЛЕНИНА УЛ,46А,, | 07530000 | 2645 | Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю |
07505000 | Апанасенковский муниципальный округ | 07205000000 | 643,356720,26,АПАНАСЕНКОВСКИЙ Р-Н,,ДИВНОЕ С,СОВЕТСКАЯ УЛ,17,, | 07505000 | 2645 | Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю |
07517000 | Грачевский муниципальный округ | 07217000000 | 643,356250,26,ГРАЧЕВСКИЙ Р-Н,,ГРАЧЕВКА С,СТАВРОПОЛЬСКАЯ УЛ,42,, | 07517000 | 2645 | Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю |
07533000 | Курский муниципальный округ | 07233000000 | 643,357850,26,КУРСКИЙ Р-Н,,КУРСКАЯ СТ-ЦА,ШКОЛЬНЫЙ ПЕР,ВЛД12,, | 07533000 | 2646 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю |
07536000 | Левокумский муниципальный округ | 07236000000 | 643,357960,26,ЛЕВОКУМСКИЙ Р-Н,,ЛЕВОКУМСКОЕ С,КАРЛА МАРКСА УЛ,170,, | 07536000 | 2646 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю |
07544000 | Новоселицкий муниципальный округ | 07244000000 | 643,356350,26,НОВОСЕЛИЦКИЙ Р-Н,,НОВОСЕЛИЦКОЕ С,ИМ ЛЕНИНА ПЛ,1,, | 07544000 | 2646 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю |
07548000 | Предгорный муниципальный округ | 07248000000 | 643,357350,26,ПРЕДГОРНЫЙ Р-Н,,ЕССЕНТУКСКАЯ СТ-ЦА,НАБЕРЕЖНАЯ УЛ,5,, | 07548000 | 2632 | Межрайонная ИФНС России № 15 по Ставропольскому краю |
07552000 | Степновский муниципальный округ | 07252000000 | 643,357930,26,СТЕПНОВСКИЙ Р-Н,,СТЕПНОЕ С,ЛЕНИНА ПЛ,ЗД17,, | 07552000 | 2646 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю |
07554000 | Труновский муниципальный округ | 07256000000 | 643,356170,26,ТРУНОВСКИЙ Р-Н,,ДОНСКОЕ С,ЛЕНИНА УЛ,5,, | 07554000 | 2645 | Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю |
07556000 | Туркменский муниципальный округ | 07256000000 | 643,356540,26,ТУРКМЕНСКИЙ Р-Н,,ЛЕТНЯЯ СТАВКА С,СОВЕТСКАЯ УЛ,122,, | 07556000 | 2646 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю |
07558000 | Шпаковский муниципальный округ | 07258000000 | 643,356240,26,,МИХАЙЛОВСК Г,,ЛЕНИНА УЛ,ЗД113,, | 07558000 | 2645 | Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю |
07510000 | Благодарненский муниципальный округ Ставропольского края | 07210000000 | 643,356420,26,,Благодарный г,,Ленина пл,1,, | 07510000 | 2646 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю |
07515000 | Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края | 07215000000 | 643,357820,26,,Георгиевск г,,Победы пл,1,, | 07515000 | 2649 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю |
07520000 | Изобильненский муниципальный округ Ставропольского края | 07220000000 | 643,356140,26,,Изобильный г,,Ленина ул,15,, | 07520000 | 2645 | Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю |
07522000 | Ипатовский муниципальный округ Ставропольского края | 07222000000 | 643,356630,26,,Ипатово г,,Ленинградская ул,80,, | 07522000 | 2645 | Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю |
07525000 | Кировский муниципальный округ Ставропольского края | 07225000000 | 643,357300,26,,Новопавловск г,,Ленина пл,1,, | 07525000 | 2646 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю |
07539000 | Минераловодский муниципальный округ Ставропольского края | 07239000000 | 643,357202,26,Минераловодский р-н,Минеральные Воды г,,Карла Маркса пр-кт,54,, | 07539000 | 2649 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю |
07541000 | Нефтекумский муниципальный округ Ставропольского края | 07241000000 | 643,356880,26,,Нефтекумск г,,Ленина пл,1,, | 07541000 | 2646 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю |
07543000 | Новоалександровский муниципальный округ Ставропольского края | 07243000000 | 643,356000,26,,Новоалександровск г,,Гагарина ул,315,, | 07543000 | 2645 | Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю |
07546000 | Петровский муниципальный округ Ставропольского края | 07246000000 | 643,356530,26,,Светлоград г,,50 лет Октября пл,8,, | 07546000 | 2645 | Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю |
07550000 | Советский муниципальный округ Ставропольского края | 07250000000 | 643,357910,26,,Зеленокумск г,,Мира ул,18,, | 07550000 | 2646 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю |
1С-Отчетность
Если вы никогда ранее не сдавали отчетность с помощью сервиса 1С-Отчетность, для вас специальное предложение!
Вы можете подключить 1С-Отчетность бесплатно на 30 дней и получить бесплатный доступ к ЛК на 12 месяцев!
Ознакомиться с возможностями сервиса и ценами на сервис 1С-Отчетность можно тут.
ООО "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ", ИНН 2631041669, erid:2VtzqwsRjvv |
Оставить заявку