Программы 1С, 1С-Фреш, внедрение, сопровождение, 1С:ИТС в Невинномысске (Ставропольский край) +7(928)014-27-27
info@ct26.ru

Обратите внимание, что с 01.04.2023 произойдет подорожание ряда программ и лицензий 1С.

Повышение цен

На сайте «1С» опубликовано сообщение, в котором говорится о предстоящем подорожании основного ассортимента. В среднем, розничные цены повысятся на 15%.

Изменения затронут большую часть коробочных продуктов, клиентские и серверные лицензии – всего на сайте «1С» приводится перечень из почти двух сотен номенклатурных позиций.

«…Цены на перечисленные в этом письме продукты не менялись в течение трех, а на большинство – шести предыдущих лет, при этом функциональность продуктов непрерывно развивалась и продолжает развиваться, а затраты на разработку, включая рыночные зарплаты программистов и оборудование, растут опережающими инфляцию темпами», – говорится в сообщении на сайте.

Повышение цен произойдет в 2 этапа:

  1. С 1 апреля 2023 года повысятся цены на типовые и некоторые отраслевые программы 1С, а также лицензии ПРОФ и сервер.
  2. С 01 июля 2023 года повысятся цены на ERP и корпоративные лицензии 1С.

Как изменится цена на программы и лицензии 1С в 2023 году?

Полный список продуктов, на которые будет повышение стоимости, можно узнать у наших специалистов.

Приведем здесь наиболее востребованные позиции, по которым фирма «1С» планирует увеличение цен.

Подорожание с 1 апреля 2023 года:

Артикул Наименование Розничная цена Цена после
 01.04.2023 г.
Основные поставки
4601546116680 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка  13 000 15 400
2900001850186 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка  26 000 30 700
2900001850445 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка  33 600 39 700
2900002088250 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка  43 200 51 000
2900001963466 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка  14 400 17 000
2900001850223 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка  22 600 26 700
2900001850230 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка  109 000 128 700
2900001850278 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка 36 000 42 500
2900001850285 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка 187 000 220 700
2900001850193 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка  61 700 72 800
2900002153033 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка  164 900 194 600
2900001850162 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка  22 600 26 700
2900001850179 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка  13 000 15 400
2900001705240 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка  17 400 20 600
2900001850308 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка 14 400 17 000
2900001729826 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка 28 100 33 200
2900002172386 1С:Предприятие.8.3. Технологическая электронная поставка 13 000 15 400
Базовые версии
4601546116673 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка  3 300 3 600
2900001729819 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка 9 200 10 100
2900001856744 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка  7 400 8 900
2900002099065 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка 4 500 5 000
2900001832397 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка  3 300 3 600
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ
4601546116697 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка 6 300 7 000
4601546117588 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка 21 600 23 800
4601546117595 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка 41 400 45 600
2900001833547 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка 78 000 85 800
2900001833554 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка 187 200 206 000
2900001847209 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка 360 000 396 000
2900001833585 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка 86 400 95 100
2900001833561 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка 14 400 15 900
1С:Аналитика
2900002156898 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка 86 400 95 100
2900002598025 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка 820 000 902 000

Подорожание с 1 июля 2023 года:

Артикул Наименование Розничная цена Цена после
 01.07.2023 г.
Программные продукты
2900002432329 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка 99 000 116 800
2900001892971 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка 136 000 160 500
4601546102881 1С:Бюджет муниципального образования 8 276 000 325 700
4601546096234 1С:Бюджет поселения 8 40 000 47 200
4601546066299 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 276 000 325 700
2900001871365 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка  432 000 510 000
2900002112566 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка 100 800 119 000
2900002488456 1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка 100 000 118 000
2900002488463 1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка 200 000 236 000
2900002488470 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка 500 000 590 000
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП
2900001916066 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка 10 400 12 300
2900001916073 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка 36 000 42 500
2900001916080 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка 69 000 81 500
2900001916097 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка 130 000 153 400
2900001916103 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка 312 000 368 200
2900001916110 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка 600 000 708 000
2900001916127 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка 1 780 000 2 100 400
2900001916141 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка 2 960 000 3 492 800
2900001916158 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка 5 906 000 6 970 000
2900001916059 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка 180 000 212 400

 

Полный список номенклатуры, которая подорожает в 2023 году, в информационном письме на сайте «1С»

 

Единый семинар 1С 18 декабря 2024 - регистрация
ООО "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ", ИНН 2631041669, erid:2VtzqwsRjvv
Если Вы заинтересовались темой «Повышение цен с 1 апреля 2023 года на лицензии и программы 1С:Предприятие» в Невинномысске, или другом населенном пункте Ставропольского края прямо сейчас, Вы можете связаться с нами любым удобным Вам способом, из указанных в контактной информации. Либо оставьте заявку, нажав кнопку "Оставить заявку", и наш сотрудник сам свяжется с Вами!

Оставить заявку