Опубликован перечень отдаленных от сетей связи населенных пунктов Ставропольского края
6 февраля 2017 г.
Опубликован перечень отдаленных от сетей связи населенных пунктов Ставропольского края, для целей применения контрольно-кассовой техники в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. В него вошли 722 населенных пункта Ставропольского края.
ПЕРЕЧЕНЬ
отдаленных от сетей связи населенных пунктов Ставропольского края, для целей применения контрольно-кассовой техники в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных
№ п/п | Наименование | Категория | На территории какого района или городского округа находится | Численность населения (тыс. человек) |
1. | Абдул-Газы | аул | Нефтекумский | 0,5 |
2. | Абрам-Тюбе | аул | Нефтекумский | 0,7 |
3. | Ага-Батыр | поселок | Курский | 1,4 |
4. | Айгурский | поселок | Апанасенковский | 0,8 |
5. | Александрия | село | Благодарненский | 3,7 |
6. | Алексеевское | село | Андроповский | 0,6 |
7. | Алексеевское | село | Благодарненский | 1,6 |
8. | Аликоновка | поселок | город-курорт Кисловодск | 1,3 |
9. | Али-Кую | аул | Курский | 0,2 |
10. | Алтухов | хутор | Благодарненский | 0,9 |
11. | Анджиевский | поселок | Минераловодский | 6,5 |
12. | Андреевский | хутор | Кочубеевский | 0,4 |
13. | Андреевский | хутор | Советский | 0,9 |
14. | Андрей-Курган | хутор | Нефтекумский | 1,4 |
15. | Апанасенко | хутор | Минераловодский | 0,1 |
16. | Апанасенковское | село | Апанасенковский | 2 |
17. | Арбали | хутор | Левокумский | 0,1 |
18. | Артезиан-Мангит | аул | Нефтекумский | 0,3 |
19. | Артезианский | поселок | Новоселицкий | 0,75 |
20. | Архангельское | село | Буденновский | 5 |
21. | Архиповское | село | Буденновский | 1 |
22. | Ачикулак | село | Нефтекумский | 6 |
23. | Базовый | хутор | Грачевский | 0,5 |
24. | Баклановская | станица | Изобильненский | 2,1 |
25. | Бакрес | аул | Нефтекумский | 0,2 |
26. | Балахоновское | село | Кочубеевский | 4,4 |
27. | Балки | хутор | Шпаковский | 0,04 |
28. | Балковский | поселок | Георгиевский | 1,1 |
29. | Балтийский | поселок | Курский | 1,6 |
30. | Барсуковская | станица | Кочубеевский | 4,7 |
31. | Барсуковский | хутор | Кочубеевский | 0,6 |
32. | Башанта | аул | Арзгирский | 0,4 |
33. | Безивановка | хутор | Минераловодский | 0,1 |
34. | Безопасное | село | Труновский | 6,5 |
35. | Бейсей | аул | Нефтекумский | 0,4 |
36. | Бекешевская | станица | Предгорный | 3,1 |
37. | Беловский | хутор | Кочубеевский | 0,4 |
38. | Беломечетская | станица | Кочубеевский | 2,2 |
39. | Белореченский | поселок | город-курорт Кисловодск | 0,8 |
40. | Белые Копани | село | Апанасенковский | 0,7 |
41. | Беляев | хутор | Изобильненский | 0,5 |
42. | Березкин | хутор | Курский | 0,5 |
43. | Березовский | поселок | Туркменский | 0,4 |
44. | Бешпагир | село | Грачевский | 4 |
45. | Бияш | аул | Нефтекумский | 0,2 |
46. | Благодатное | село | Петровский | 5 |
47. | Богатый | хутор | Шпаковский | 0,005 |
48. | Богдановка | село | Степновский | 1,5 |
49. | Богомолов | хутор | Красногвардейский | 0,1 |
50. | Большая Джалга | село | Ипатовский | 3 |
51. | Большевик | хутор | Благодарненский | 0,7 |
52. | Большевик | поселок | Ипатовский | 1,6 |
53. | Бондаревский | хутор | Ипатовский | 0,4 |
54. | Боргустанская | станица | Предгорный | 4,1 |
55. | Боргустанские Горы | поселок | Предгорный | 0,034 |
56. | Бородыновка | поселок | Минераловодский | 2,5 |
57. | Братство и Равенство | хутор | Минераловодский | - |
58. | Брусиловка | поселок | Советский | 0,002 |
59. | Бугулов | хутор | Курский | 0,6 |
60. | Бургун-Маджары | село | Левокумский | 1,3 |
61. | Бурлацкое | село | Благодарненский | 3,2 |
62. | Бурукшун | село | Ипатовский | 2,1 |
63. | Бурунный | поселок | Курский | 0,5 |
64. | Быкогорка | хутор | Предгорный | 1,2 |
65. | Вавилон | хутор | Ипатовский | 0,05 |
66. | Варениковское | село | Степновский | 1,2 |
67. | Васильев | хутор | Ипатовский | 0,1 |
68. | Васильевский | хутор | Кочубеевский | 0,6 |
69. | Веденяпин | хутор | Курский | 0,2 |
70. | Величаевское | село | Левокумский | 5,1 |
71. | Верблюдогорка | хутор | Предгорный | 0,09 |
72. | Верный | хутор | Новоалександровский | 0,2 |
73. | Верхнедубовский | поселок | Шпаковский | 0,4 |
74. | Верхнеегорлыкский | хутор | Шпаковский | 0,6 |
75. | Верхнеподкумский | поселок | Предгорный | 0,3 |
76. | Верхнерусское | село | Шпаковский | 5,2 |
77. | Верхнестепной | поселок | Степновский | 1,4 |
78. | Верхнетамбуканский | поселок | Предгорный | 0,5 |
79. | Верхнетахтинский | поселок | Ипатовский | 0,1 |
80. | Верхний Барханчак | аул | Ипатовский | 0,4 |
81. | Верхний Калаус | хутор | Андроповский | 0,1 |
82. | Верхний Кундуль | хутор | Ипатовский | 0,04 |
83. | Верхний Янкуль | поселок | Андроповский | 0,3 |
84. | Верхняя Кугульта | поселок | Грачевский | 0,06 |
85. | Веселое | село | Кочубеевский | 1,3 |
86. | Веселый | хутор | Андроповский | 0,002 |
87. | Веселый | хутор | Шпаковский | 0,06 |
88. | Веселый | хутор | Кировский | 0,1 |
89. | Веселый | хутор | Ипатовский | 0,1 |
90. | Веселый | хутор | Ипатовский | 0,1 |
91. | Веселый | хутор | Минераловодский | 0,2 |
92. | Видный | поселок | Благодарненский | 0,2 |
93. | Виноградный | хутор | Курский | 0 |
94. | Виноградный | поселок | Новоалександровский | 0,4 |
95. | Виноградный | поселок | Буденновский | 1,1 |
96. | Винодельненский | поселок | Ипатовский | 1,4 |
97. | Винсады | село | Предгорный | 8,9 |
98. | Вишневый | поселок | Апанасенковский | 0,05 |
99. | Владимировка | поселок | Туркменский | 1,2 |
100. | Владимировка | село | Левокумский | 2,4 |
101. | Водный | хутор | Ипатовский | 0,1 |
102. | Водный | поселок | Апанасенковский | 0,3 |
103. | Водораздел | село | Андроповский | 1,4 |
104. | Воздвиженское | село | Апанасенковский | 2,1 |
105. | Вознесеновское | село | Апанасенковский | 2,5 |
106. | Вознесенский | хутор | Петровский | 0,1 |
107. | Возрождение | хутор | Минераловодский | 0,1 |
108. | Воровский | хутор | Новоалександровский | 0,6 |
109. | Воровсколесская | станица | Андроповский | 2,6 |
110. | Воронежское | село | Кочубеевский | 1,3 |
111. | Воронов | хутор | Предгорный | 0,3 |
112. | Воротниковский | хутор | Кочубеевский | 0,1 |
113. | Воскресенская | станица | Новоалександровский | 0,5 |
114. | Восточный | хутор | Ипатовский | 0,1 |
115. | Восточный | поселок | Новоалександровский | 0,3 |
116. | Восточный | хутор | Степновский | 0,4 |
117. | Восточный | хутор | Советский | 1,3 |
118. | Вревское | село | Кочубеевский | 1 |
119. | Всадник | хутор | Александровский | 0,6 |
120. | Встречный | поселок | Новоалександровский | 0,3 |
121. | Высокогорный | поселок | Предгорный | 0,1 |
122. | Высоцкое | село | Петровский | 2,5 |
123. | Вязники | хутор | Шпаковский | 0,5 |
124. | Гаевская | станица | Изобильненский | 0,3 |
125. | Галицино | село | Кочубеевский | 0,3 |
126. | Галюгаевская | станица | Курский | 3,2 |
127. | Ганькин | хутор | Новоалександровский | 0,006 |
128. | Георгиевская | станица | Кочубеевский | 1,2 |
129. | Георгиевская | станица | Георгиевский | 6,2 |
130. | Глубокий | хутор | Советский | 0,06 |
131. | Голубиный | поселок | Туркменский | 0,3 |
132. | Горлинка | поселок | Ипатовский | 0,4 |
133. | Горнозаводское | село | Кировский | 2,9 |
134. | Горный | хутор | Новоселицкий | 0,02 |
135. | Горный | хутор | Буденновский | 0,06 |
136. | Горный | поселок | Петровский | 0,4 |
137. | Горный | поселок | Предгорный | 1 |
138. | Горькая Балка | село | Советский | 2,9 |
139. | Горьковский | поселок | Новоалександровский | 2 |
140. | Госплодопитомник | поселок | Благодарненский | 0,001 |
141. | Гофицкое | село | Петровский | 4,7 |
142. | Гражданское | село | Минераловодский | 3,2 |
143. | Графский | хутор | Курский | 1,3 |
144. | Грачевка | село | Грачевский | 6,6 |
145. | Гремучий | хутор | Шпаковский | 0,15 |
146. | Гремучий | хутор | Благодарненский | 0,2 |
147. | Греческое | село | Минераловодский | 1 |
148. | Грибной | поселок | Кировский | 0,05 |
149. | Григорополисская | станица | Новоалександровский | 9 |
150. | Грушевское | село | Александровский | 3,1 |
151. | Грушевый | хутор | город Ставрополь | 0,2 |
152. | Грушевый Нижний | хутор | Шпаковский | 0,015 |
153. | Дворцовское | село | Кочубеевский | 0,5 |
154. | Двуречный | поселок | Ипатовский | 0,2 |
155. | Дегтяревский | хутор | Кочубеевский | 0,5 |
156. | Дейнекин | хутор | Благодарненский | 0,1 |
157. | Демино | хутор | Шпаковский | 2,7 |
158. | Дербетовка | село | Апанасенковский | 1,8 |
159. | Джуца | поселок | Предгорный | 1,1 |
160. | Дмитриевское | село | Красногвардейский | 3 |
161. | Добровольное | село | Курский | 0,2 |
162. | Добровольное | село | Буденновский | 0,4 |
163. | Добровольное | село | Ипатовский | 1,1 |
164. | Добровольный | хутор | Красногвардейский | 0,1 |
165. | Доброжеланный | поселок | Буденновский | 0,8 |
166. | Довсун | поселок | Арзгирский | 0,05 |
167. | Долина | село | Минераловодский | 0,5 |
168. | Долиновка | село | Новоселицкий | 1,6 |
169. | Донская Балка | село | Петровский | 2,2 |
170. | Донцово | поселок | Ипатовский | 0,03 |
171. | Дружба | поселок | Новоалександровский | 0,1 |
172. | Дружный | поселок | Ипатовский | 0,1 |
173. | Дубовая Балка | село | Андроповский | 0,4 |
174. | Дубовая Роща | поселок | Александровский | 0,4 |
175. | Дубовка | село | Шпаковский | 1,7 |
176. | Дубовый | хутор | Шпаковский | 0,011 |
177. | Дунаевка | село | Минераловодский | 0,7 |
178. | Дыдымкин | хутор | Курский | 0,9 |
179. | Дыдымовка | хутор | Курский | 0,1 |
180. | Егорлык | хутор | Труновский | - |
181. | Екатериновский | хутор | Кочубеевский | 0,05 |
182. | Елизаветинское | село | Благодарненский | 3,1 |
183. | Еруслановка | село | Минераловодский | 0,3 |
184. | Железноводский | поселок | Предгорный | 1,75 |
185. | Железнодорожный | поселок | Советский | 0,4 |
186. | Жилейка | хутор | Шпаковский | 0,2 |
187. | Жуковский | хутор | Новоселицкий | 0,4 |
188. | Журавское | село | Новоселицкий | 3 |
189. | Заветное | село | Кочубеевский | 3,9 |
190. | Загорский | поселок | Минераловодский | 1,6 |
191. | Зайцев | хутор | Курский | 1 |
192. | Закавказский Партизан | хутор | Кировский | 0,4 |
193. | Залесный | поселок | Ипатовский | 0,2 |
194. | Западный Карамык | хутор | Минераловодский | 0,02 |
195. | Заречный | поселок | Новоалександровский | 0,4 |
196. | Заря | поселок | Левокумский | 1,8 |
197. | Затеречный | поселок | Нефтекумский | 7,8 |
198. | Зеленая Роща | село | Степновский | 1,1 |
199. | Зеленогорский | поселок | город-курорт Кисловодск | 1,5 |
200. | Зеленый | поселок | Предгорный | 0,045 |
201. | Зеркальный | поселок | Красногвардейский | 0,1 |
202. | Зерновой | поселок | Красногвардейский | 0,1 |
203. | Зимняя Ставка | поселок | Нефтекумский | 1 |
204. | Змейка | поселок | Минераловодский | 2,5 |
205. | Золка | поселок | Кировский | 0,4 |
206. | Золотаревка | село | Ипатовский | 1,3 |
207. | Золотушка | село | город-курорт Пятигорск | 0,8 |
208. | Зольская | станица | Кировский | 9,3 |
209. | Зольский карьер | поселок | Кировский | 0,001 |
210. | Зункарь | поселок | Нефтекумский | 1,1 |
211. | Ивановское | село | Кочубеевский | 7,5 |
212. | Извещательный | хутор | Шпаковский | 0,06 |
213. | им. Кирова | хутор | Георгиевский | 0,3 |
214. | им. Кирова | поселок | Труновский | 1,7 |
215. | им. Тельмана | хутор | Минераловодский | 0,07 |
216. | им. Чкалова | поселок | Предгорный | 0,75 |
217. | Индустрия | поселок | город-курорт Кисловодск | 0,8 |
218. | Иргаклы | село | Степновский | 4,1 |
219. | Искра | поселок | Буденновский | 1,1 |
220. | Кавказский | хутор | Советский | 0,1 |
221. | Казгулак | село | Туркменский | 2 |
222. | Казинка | хутор | Петровский | 0,04 |
223. | Казинка | село | Андроповский | 1,4 |
224. | Казинка | село | Шпаковский | 2,2 |
225. | Казьминское | село | Кочубеевский | 5,6 |
226. | Калаборка | хутор | Предгорный | 0,4 |
227. | Калаусский | поселок | Ипатовский | 0,02 |
228. | Калиновка | село | Шпаковский | 0,2 |
229. | Калиновский | хутор | Кочубеевский | 0,3 |
230. | Калиновское | село | Александровский | 4 |
231. | Калюжный | хутор | Шпаковский | 0,026 |
232. | Камбулат | село | Туркменский | 2,3 |
233. | Каменка | поселок | Благодарненский | 0,3 |
234. | Каменная Балка | село | Арзгирский | 1 |
235. | Каменная Балка | село | Благодарненский | 1,6 |
236. | Каменнобродская | станица | Изобильненский | 2,1 |
237. | Камышитовый | поселок | Левокумский | 0,013 |
238. | Камышовый | поселок | Кировский | 0,2 |
239. | Канглы | село | Минераловодский | 3,2 |
240. | Каново | село | Курский | 1,5 |
241. | Карамурзинский | аул | Кочубеевский | 0,6 |
242. | Кара-Тюбе | село | Нефтекумский | 3 |
243. | Кармалиновская | станица | Новоалександровский | 1,6 |
244. | Кармалиновский | поселок | Новоалександровский | 0,02 |
245. | Каскадный | поселок | Андроповский | 0,6 |
246. | Катасон | поселок | Буденновский | 0,6 |
247. | Каясула | село | Нефтекумский | 4,7 |
248. | Кевсала | село | Ипатовский | 3 |
249. | Кендже-Кулак | село | Туркменский | 1,1 |
250. | Керамик | хутор | Новоалександровский | 0,3 |
251. | Киан | поселок | Андроповский | 0,1 |
252. | Кианкиз | село | Андроповский | 0,7 |
253. | Киан-Подгорное | село | Андроповский | 0,02 |
254. | Киевка | село | Апанасенковский | 1,9 |
255. | Кизилов | хутор | Грачевский | 0,2 |
256. | Кировский | хутор | Курский | 0,3 |
257. | Китаевское | село | Новоселицкий | 2,8 |
258. | Ключевское | село | Труновский | 0,5 |
259. | Ковганский | хутор | Советский | 0,2 |
260. | Кожевников | хутор | Шпаковский | 0,35 |
261. | Козлов | хутор | Изобильненский | 0,03 |
262. | Кок-Бас | аул | Нефтекумский | 0,38 |
263. | Колесников | хутор | Советский | 0,15 |
264. | Колтуновский | поселок | Советский | 0,06 |
265. | Коммаяк | хутор | Степновский | 0,1 |
266. | Коммаяк | поселок | Кировский | 1,6 |
267. | Коммунар | поселок | Красногвардейский | 1,5 |
268. | Комсомолец | поселок | Кировский | 3,1 |
269. | Конный | хутор | Александровский | 0,1 |
270. | Кононов | хутор | Советский | 0,6 |
271. | Константиновская | станица | город-курорт Пятигорск | 8,6 |
272. | Константиновское | село | Петровский | 5,2 |
273. | Кофанов | хутор | Труновский | 0,05 |
274. | Кочержинский | хутор | Ипатовский | 0,3 |
275. | Кочубей | хутор | Левокумский | 0,4 |
276. | Красная Балка | хутор | Изобильненский | 0,1 |
277. | Красная Поляна | поселок | Туркменский | 0,2 |
278. | Красная Поляна | село | Ипатовский | 0,6 |
279. | Краснодарский | хутор | Новоалександровский | 0,4 |
280. | Красное | село | Грачевский | 2,5 |
281. | Красное Поле | поселок | Минераловодский | 0,03 |
282. | Краснозоринский | поселок | Новоалександровский | 1,3 |
283. | Краснокубанский | поселок | Новоалександровский | 0,2 |
284. | Красночервонный | хутор | Новоалександровский | 1,7 |
285. | Красноярское | село | Андроповский | 1,2 |
286. | Красный Ключ | хутор | Благодарненский | 0,1 |
287. | Красный Кундуль | хутор | Ипатовский | 0,07 |
288. | Красный Маныч | поселок | Туркменский | 0,9 |
289. | Красный Октябрь | село | Буденновский | 1,5 |
290. | Красный Пахарь | хутор | Минераловодский | 3,3 |
291. | Красный Чонгарец | хутор | Александровский | 0,03 |
292. | Красочный | поселок | Ипатовский | 1,7 |
293. | Крестьянское | село | Ипатовский | 0,2 |
294. | Круглолесское | село | Александровский | 3 |
295. | Крупско-Ульяновский | хутор | Кировский | 0,5 |
296. | Крутобалковский | поселок | Новоалександровский | 0,3 |
297. | Крутоярский | поселок | Георгиевский | 0,4 |
298. | Крымгиреевское | село | Андроповский | 1,9 |
299. | Кугульта | село | Грачевский | 5,6 |
300. | Кугуты | село | Петровский | 0,4 |
301. | Кудрявый | поселок | Буденновский | 0,1 |
302. | Куликовы Копани | аул | Туркменский | 1,3 |
303. | Кумагорск | поселок | Минераловодский | 0,2 |
304. | Кумская Долина | поселок | Левокумский | 1,1 |
305. | Кумской | поселок | Минераловодский | 0,6 |
306. | Кунай | аул | Нефтекумский | 0,3 |
307. | Кунаковский | хутор | Андроповский | 0,08 |
308. | Курганный | хутор | Кировский | 0,2 |
309. | Курганный | поселок | Новоалександровский | 0,2 |
310. | Куршава | село | Андроповский | 1,6 |
311. | Кучерла | село | Туркменский | 1,3 |
312. | Кучурин | хутор | Благодарненский | 0,03 |
313. | Ладовская Балка | село | Красногвардейский | 4,5 |
314. | Левобалковский | поселок | Нефтекумский | 0,18 |
315. | Левобережный | поселок | Буденновский | 0,4 |
316. | Левоберезовский | поселок | Предгорный | 0,2 |
317. | Левоегорлыкский | поселок | Изобильненский | 0,2 |
318. | Левокумка | село | Минераловодский | 7 |
319. | Левопадинский | хутор | Степновский | 0,2 |
320. | Ледохович | хутор | Александровский | 0,1 |
321. | Ленинский | поселок | Левокумский | 0,9 |
322. | Ленинский | поселок | Минераловодский | 1,9 |
323. | Ленпоселок | поселок | Курский | - |
324. | Лесная Дача | село | Ипатовский | 0,5 |
325. | Лесная Поляна | поселок | Александровский | 0,1 |
326. | Летняя Ставка | село | Туркменский | 5 |
327. | Лиман | село | Ипатовский | 1,5 |
328. | Лиманный | поселок | Новоалександровский | 0,3 |
329. | Липовчанский | хутор | Шпаковский | 0,15 |
330. | Липчанский | хутор | Кировский | 0,3 |
331. | Лисички | хутор | Грачевский | 0,1 |
332. | Луговой | поселок | Буденновский | 0,1 |
333. | Луначарский | поселок | город-курорт Кисловодск | 1,1 |
334. | Лысогорский | хутор | Минераловодский | 0,5 |
335. | Любительский | хутор | Минераловодский | 0,2 |
336. | Маковский | хутор | Кочубеевский | 0,1 |
337. | Малая Джалга | село | Апанасенковский | 1,4 |
338. | Малоипатовский | поселок | Ипатовский | 0,2 |
339. | Малосадовый | поселок | Левокумский | 0,4 |
340. | Малостепновский | поселок | Александровский | 0,04 |
341. | Малые Родники | поселок | Ипатовский | 0,1 |
342. | Малые Ягуры | село | Туркменский | 2 |
343. | Малый Барханчак | аул | Ипатовский | 1,1 |
344. | Манычское | село | Апанасенковский | 2,3 |
345. | Мартыновка | село | Петровский | 0,3 |
346. | Марьинская | станица | Кировский | 9,1 |
347. | Марьины Колодцы | село | Минераловодский | 2,2 |
348. | Махач-Аул | аул | Нефтекумский | 0,26 |
349. | Махмуд-Мектеб | аул | Нефтекумский | 3 |
350. | Маштак-Кулак | аул | Туркменский | 0,4 |
351. | Маяк | поселок | Петровский | 0,4 |
352. | Медведев | хутор | Курский | 0,5 |
353. | Медвеженский | поселок | Красногвардейский | 1,1 |
354. | Межевой | хутор | Курский | 0,2 |
355. | Мелиорация | хутор | Ипатовский | 0,2 |
356. | Мирное | село | Благодарненский | 1,3 |
357. | Мирный | поселок | Минераловодский | 0,2 |
358. | Мирный | поселок | Курский | 1,8 |
359. | Мирный | поселок | Предгорный | 1,8 |
360. | Михайловка | поселок | Советский | 0,6 |
361. | Мищенский | хутор | Кочубеевский | 1 |
362. | Моздокский | хутор | Курский | 0,4 |
363. | Мокрая Балка | хутор | Новоалександровский | 0,3 |
364. | Мокрая Буйвола | поселок | Благодарненский | 0,1 |
365. | Молочный | поселок | Благодарненский | 0,06 |
366. | Московское | село | Изобильненский | 5,3 |
367. | МТФ N 1 колхоза им. Ленина | хутор | Предгорный | 0,2 |
368. | Нагорный | хутор | Грачевский | 0,3 |
369. | Нагутское | село | Минераловодский | 3 |
370. | Надзорное | село | Кочубеевский | 1 |
371. | Найденовка | село | Изобильненский | 0,7 |
372. | Нарзанный | поселок | город-курорт Кисловодск | 0,8 |
373. | Невдахин | хутор | Труновский | 0,7 |
374. | Нежинский | поселок | Предгорный | 3,6 |
375. | Нижнебалковский | поселок | Минераловодский | 0,1 |
376. | Нижнезольский | поселок | Георгиевский | 1,2 |
377. | Нижнеколонский | хутор | Андроповский | 0,4 |
378. | Нижнеподкумский | поселок | город-курорт Пятигорск | 2,3 |
379. | Нижнерусский | хутор | Шпаковский | 0,7 |
380. | Нижнеэтокский | поселок | Предгорный | 0,4 |
381. | Нижний Барханчак | аул | Ипатовский | 0,3 |
382. | Нижний Янкуль | поселок | Андроповский | 0,25 |
383. | Нижняя Александровка | село | Минераловодский | 1,5 |
384. | Нижняя Терновка | поселок | Труновский | 0,3 |
385. | Николаевская Степь | хутор | Минераловодский | 0,1 |
386. | Николаевский | хутор | Андроповский | 0,1 |
387. | Николина Балка | село | Петровский | 2,7 |
388. | Николо-Александровское | село | Левокумский | 1,5 |
389. | Никольское | село | Степновский | 0,4 |
390. | Нины | село | Советский | 4,7 |
391. | Новая Деревня | хутор | Курский | 0,8 |
392. | Новая Деревня | село | Кочубеевский | 2,1 |
393. | Новая Жизнь | хутор | Минераловодский | 0,1 |
394. | Новая Жизнь | село | Буденновский | 3,2 |
395. | Новая Кугульта | село | Труновский | 0,8 |
396. | Новая Пролетарка | хутор | Предгорный | 0,8 |
397. | Новкус-Артезиан | аул | Нефтекумский | 2,5 |
398. | Новоалександровский | хутор | Благодарненский | 0,3 |
399. | Новоалександровское | село | Буденновский | 0,1 |
400. | Новоандреевское | село | Ипатовский | 0,2 |
401. | Новобалтийский | поселок | Курский | 0,02 |
402. | Новоблагодарное | село | Предгорный | 3,4 |
403. | Новоборгустанский | хутор | Предгорный | 0,3 |
404. | Новогодний | хутор | Минераловодский | 0,03 |
405. | Новоекатериновская | станица | Кочубеевский | 0,4 |
406. | Новозаведенное | село | Георгиевский | 5,1 |
407. | Новозеленчукский | хутор | Кочубеевский | 0,7 |
408. | Новоивановский | хутор | Курский | 0,04 |
409. | Новоизобильный | поселок | Изобильненский | 1,25 |
410. | Новоиргаклинский | поселок | Степновский | 0,25 |
411. | Новокавказский | хутор | Шпаковский | 0,03 |
412. | Новокавказский | поселок | Александровский | 1,5 |
413. | Новокисловодский | поселок | город-курорт Кисловодск | 0,5 |
414. | Новокрасочный | поселок | Ипатовский | 0,3 |
415. | Новокубанский | хутор | Кочубеевский | - |
416. | Новокумский | поселок | Левокумский | 1,9 |
417. | Новокучерлинский | поселок | Туркменский | 0,1 |
418. | Новомарьевская | станица | Шпаковский | 2,6 |
419. | Новомирненский | поселок | Красногвардейский | 0,1 |
420. | Новомирский | хутор | Минераловодский | 0,04 |
421. | Новомихайловский | хутор | Георгиевский | 0,3 |
422. | Новомихайловское | село | Красногвардейский | 1,9 |
423. | Новоникольский | хутор | Степновский | 0,3 |
424. | Новорагулинский | поселок | Туркменский | 0,2 |
425. | Новородниковский | хутор | Кочубеевский | 0,1 |
426. | Новоромановское | село | Арзгирский | 1,7 |
427. | Новоселицкое | село | Новоселицкий | 8,6 |
428. | Новоспицевский | поселок | Грачевский | 0,5 |
429. | Новосредненское | село | Кировский | 0,6 |
430. | Новотаврический | хутор | Курский | 0,09 |
431. | Новотерновский | поселок | Труновский | 0,4 |
432. | Новотерский | поселок | Минераловодский | 2,2 |
433. | Новотроицкая | станица | Изобильненский | 7,6 |
434. | Новоульяновский | поселок | Георгиевский | 2 |
435. | Новый | поселок | Георгиевский | 3 |
436. | Новый Бешпагир | поселок | Шпаковский | 0,3 |
437. | Новый Маяк | поселок | Новоселицкий | 1,1 |
438. | Новый Янкуль | поселок | Андроповский | 1,3 |
439. | Носачев | хутор | Петровский | 0,2 |
440. | Обильное | село | Георгиевский | 6,5 |
441. | Овощи | село | Туркменский | 2,4 |
442. | Овражный | поселок | Андроповский | 0,2 |
443. | Озек-Суат | село | Нефтекумский | 2 |
444. | Озерки | поселок | Красногвардейский | 0,2 |
445. | Озерное | село | Степновский | 0,4 |
446. | Озерный | поселок | Новоалександровский | 0,3 |
447. | Октябрь | хутор | Грачевский | 0,7 |
448. | Октябрьское | село | Ипатовский | 3,6 |
449. | Ольгино | село | Степновский | 1,9 |
450. | Орбельяновка | село | Минераловодский | 1,5 |
451. | Ореховая Роща | поселок | Георгиевский | 0,4 |
452. | Ореховка | село | Петровский | 1,6 |
453. | Орловка | село | Кировский | 2 |
454. | Орловка | село | Буденновский | 3,3 |
455. | Острогорка | село | город Лермонтов | 2,2 |
456. | Отказное | село | Советский | 3,6 |
457. | Отрадный | поселок | Туркменский | 0,2 |
458. | Павловка | хутор | Андроповский | 0,02 |
459. | Падинский | поселок | Георгиевский | 1,1 |
460. | Падинское | село | Новоселицкий | 1,7 |
461. | Пегушин | хутор | Кировский | 0,3 |
462. | Пелагиада | село | Шпаковский | 6,8 |
463. | Первоказьминский | хутор | Кочубеевский | 0,2 |
464. | Первомайский | хутор | Левокумский | 0,1 |
465. | Первомайский | хутор | Новоалександровский | 0,3 |
466. | Первомайский | поселок | Минераловодский | 4,1 |
467. | Первомайское | село | Ипатовский | 1,2 |
468. | Перевальный | хутор | Минераловодский | 1 |
469. | Передовой | поселок | Изобильненский | 2,8 |
470. | Песковский | поселок | Предгорный | 0,15 |
471. | Песчаный | поселок | Курский | 0,1 |
472. | Петровка | хутор | Александровский | 0,4 |
473. | Петровский | хутор | Новоалександровский | 0,04 |
474. | Петровский | хутор | Советский | 0,1 |
475. | Петровский | хутор | Кочубеевский | 0,4 |
476. | Петропавловка | село | Шпаковский | 0,3 |
477. | Петропавловское | село | Арзгирский | 2,1 |
478. | Плаксейка | поселок | Буденновский | 0,3 |
479. | Побегайловка | село | Минераловодский | 2,4 |
480. | Подгорная | станица | Георгиевский | 5,9 |
481. | Подгорное | село | Андроповский | 0,3 |
482. | Подгорный | хутор | Шпаковский | 0,2 |
483. | Подкумок | поселок | Предгорный | 3,4 |
484. | Подлесное | село | Труновский | 1,8 |
485. | Подлужное | село | Изобильненский | 2,3 |
486. | Покойное | село | Буденновский | 9 |
487. | Покровское | село | Красногвардейский | 1,5 |
488. | Полевой | поселок | Петровский | 0,2 |
489. | Полтавское | село | Курский | 1,6 |
490. | Полыновский | поселок | Буденновский | 0,2 |
491. | Польский | хутор | Шпаковский | 0,3 |
492. | Поперечный | поселок | Туркменский | 0,2 |
493. | Порт-Артур | хутор | Предгорный | 0,1 |
494. | Правобережный | поселок | Курский | 0,1 |
495. | Правобережный | поселок | Буденновский | 0,6 |
496. | Правоберезовский | поселок | Предгорный | 0,1 |
497. | Правоегорлыкский | поселок | Труновский | 0,3 |
498. | Правокугультинский | поселок | Ипатовский | 0,4 |
499. | Правокумский | поселок | Левокумский | 0,2 |
500. | Правокумское | село | Советский | 1,6 |
501. | Правокумское | село | Левокумский | 4 |
502. | Преградное | село | Красногвардейский | 3,1 |
503. | Преображенское | село | Буденновский | 2,1 |
504. | Привольное | село | город-курорт Пятигорск | 0,4 |
505. | Привольное | село | Красногвардейский | 3,3 |
506. | Привольный | хутор | Кочубеевский | 0,1 |
507. | Привольный | хутор | Советский | 0,15 |
508. | Привольный | поселок | Минераловодский | 0,2 |
509. | Привольный | хутор | Курский | 0,8 |
510. | Прикалаусский | поселок | Петровский | 1 |
511. | Прикумское | село | Минераловодский | 1,8 |
512. | Примерный | хутор | Советский | 0,2 |
513. | Приозерный | поселок | Шпаковский | 0,4 |
514. | Приозерское | село | Левокумский | 2,4 |
515. | Присадовый | поселок | Новоалександровский | 0,9 |
516. | Приэтокский | поселок | Георгиевский | 0,5 |
517. | Прогонный | хутор | Курский | 0,1 |
518. | Прогресс | поселок | Буденновский | 0,4 |
